
2e test. Test Match
Angleterre
291/10 & 0/0 : 391/10 & 185/2 (40.4)
Nouvelle-Zélande
manche 1
291/10
391/10
manche 2
0/0
185/2
Tom Latham | 1 - 8 |
Devon Conway | 2 - 28 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Henry Nicholls | 86 | 118 | 11 | 0 | 72.88 |
Rachin Ravindra | 75 | 96 | 15 | 0 | 78.13 |
Daryl Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 9 | ||||
Total | 185 |
5 runs 180/2 | 40 |
6 runs 175/2 | 39 |
1 runs 169/2 | 38 |
11 runs 168/2 | 37 |
6 runs 157/2 | 36 |
4 runs 151/2 | 35 |
1 runs 147/2 | 34 |
12 runs 146/2 | 33 |
4 runs 134/2 | 32 |
2 runs 130/2 | 31 |
4 runs 128/2 | 30 |
5 runs 124/2 | 29 |
13 runs 119/2 | 28 |
9 runs 106/2 | 27 |
3 runs 97/2 | 26 |
4 runs 94/2 | 25 |
4 runs 90/2 | 24 |
5 runs 86/2 | 23 |
9 runs 81/2 | 22 |
0 runs 72/2 | 21 |
1 runs 72/2 | 20 |
5 runs 71/2 | 19 |
4 runs 66/2 | 18 |
5 runs 62/2 | 17 |
5 runs 57/2 | 16 |
4 runs 52/2 | 15 |
4 runs 48/2 | 14 |
3 runs 44/2 | 13 |
4 runs 41/2 | 12 |
0 runs 37/2 | 11 |
9 runs 37/2 | 10 |
0 runs 28/2 | 9 |
3 runs 28/1 | 8 |
8 runs 25/1 | 7 |
3 runs 17/1 | 6 |
2 runs 14/1 | 5 |
2 runs 12/1 | 4 |
2 runs 10/1 | 3 |
1 runs 8/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Angleterre - Nouvelle-Zélande - 17.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Useful links
Live
Cricket Live
- Angleterre vs Nouvelle-Zélande
- Denmark vs Germany
- Scotland vs England
- Inde. Ligue Madhya Pradesh
- Championnat de comté. Division 1
- County Championship Division Two
- Coupe Continentale
- Cyprus (Women) vs Malta (Women)
- Namibie. Série des trois nations
- Sweden. Nordic Smash
- India. Jharkhand League
- Kwibuka. 2026. Women
- East African Great Lakes