
Inde. T20
Alembic Warriors
168/5 : 30/2 (3.5)
Pruthvi Panthers
Vishv Chaudhary | 1 - 14 |
Nitya Pandya | 2 - 30 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.23 |
Vishv Chaudhary | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Priyanshu Moliya | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Parth Kohli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Limbani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 30 |
4 runs 18/1 | 3 |
9 runs 14/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Alembic Warriors - Pruthvi Panthers - 01.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Useful links
Live
Cricket Live
- Tournoi Ghazi Amanullah Khan
- Inde. Ligue de Bombay
- Second XI
- ECA Champions Cup
- Inde. Baroda Premier League
- Inde. Coupe d'or de l'Uttarakhand
- India. Rajasthan Legends League
- Nepal. Bagmati Cup
- India. Goa Bash League
- India. Mattan Champions League
- India. MBYCL Gujrat State Leauge
- India. Super Seven Premier League
- Chandigarh League