
Emirados Árabes Unidos. ODI
Emirates Blues D50
18/1 (6.0) : 204/9
Dubai D50
Tanish Suri | 1 - 0 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.89 |
Muhammad Shahdad | 4 | 16 | 1 | 0 | 25.00 |
Rahul Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alishan Sharafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Farazuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 3 | ||||
Total | 18 |
12 runs 18/1 | 6 |
3 runs 6/1 | 5 |
1 runs 3/1 | 4 |
1 runs 2/1 | 3 |
1 runs 1/1 | 2 |
0 runs 0/1 | 1 |
Eventos rápidos