
Austrália. ODI
Austrália (Feminino)
189/2 (27.0) : 251/9
Índia (Feminino)
Smriti Mandhana | 1 - 78 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 2 - 98 |
Pratika Rawal | 3 - 100 |
Deepti Sharma | 4 - 103 |
Amanjot Bhupinder Kaur | 5 - 130 |
Richa Ghosh | 6 - 162 |
Kashvee Gautam | 7 - 217 |
Harmanpreet Kaur | 8 - 241 |
Kranti Goud | 9 - 241 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pratika Rawal | 52 | 80 | 6 | 0 | 65 |
Smriti Mandhana | 31 | 37 | 4 | 0 | 84 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 11 | 15 | 0 | 0 | 73 |
Harmanpreet Kaur | 54 | 70 | 2 | 1 | 77 |
Deepti Sharma | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
Amanjot Bhupinder Kaur | 13 | 18 | 2 | 0 | 72 |
Richa Ghosh | 22 | 19 | 2 | 1 | 116 |
Kashvee Gautam | 25 | 34 | 2 | 0 | 74 |
Kranti Goud | 19 | 15 | 3 | 0 | 127 |
Nallapureddy Shree Charani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaishnavi Sharma | 10 | 5 | 2 | 0 | 200 |
Runs extra | 13 | ||||
Total | 251 |
10 runs 251/9 | 50 |
5 runs 241/8 | 49 |
5 runs 236/7 | 48 |
13 runs 231/7 | 47 |
4 runs 218/7 | 46 |
9 runs 214/6 | 45 |
10 runs 205/6 | 44 |
8 runs 195/6 | 43 |
5 runs 187/6 | 42 |
4 runs 182/6 | 41 |
1 runs 178/6 | 40 |
5 runs 177/6 | 39 |
5 runs 172/6 | 38 |
4 runs 167/6 | 37 |
3 runs 163/6 | 36 |
7 runs 160/5 | 35 |
10 runs 153/5 | 34 |
7 runs 143/5 | 33 |
1 runs 136/5 | 32 |
5 runs 135/5 | 31 |
2 runs 130/4 | 30 |
7 runs 128/4 | 29 |
4 runs 121/4 | 28 |
5 runs 117/4 | 27 |
7 runs 112/4 | 26 |
2 runs 105/4 | 25 |
3 runs 103/3 | 24 |
0 runs 100/3 | 23 |
3 runs 100/2 | 22 |
5 runs 97/1 | 21 |
4 runs 92/1 | 20 |
4 runs 88/1 | 19 |
3 runs 84/1 | 18 |
4 runs 81/1 | 17 |
9 runs 77/0 | 16 |
4 runs 68/0 | 15 |
5 runs 64/0 | 14 |
4 runs 59/0 | 13 |
7 runs 55/0 | 12 |
5 runs 48/0 | 11 |
2 runs 43/0 | 10 |
0 runs 41/0 | 9 |
5 runs 41/0 | 8 |
1 runs 36/0 | 7 |
4 runs 35/0 | 6 |
9 runs 31/0 | 5 |
8 runs 22/0 | 4 |
9 runs 14/0 | 3 |
3 runs 5/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Estatísticas